Эмитент | Период | Дата собрания | Закрытие реестра | Величина дивиденда на 1 акцию, руб | |
---|---|---|---|---|---|
обыкновенную | привилегированную | ||||
Северсталь | I квартал | 11.06.2014 | 23.06.2014 | 2,43 | — |
ФСК ЕЭС | I квартал | 26.06.2014 | 16.07.2014 | 0,000342681 | — |
Северсталь | I полугодие | 10.09.2014 | 22.09.2014 | 2,14 | — |
Протек | I полугодие | 16.09.2014 | 26.09.2014 | 1,9 | — |
ФосАгро | I полугодие | 16.09.2014 | 29.09.2014 | 25 | — |
Магнит | I полугодие | 25.09.2014 | 10.10.2014 | 78,3 | — |
НЛМК | I полугодие | 30.09.2014 | 11.10.2014 | 0,88 | — |
МТС | I полугодие | 30.09.2014 | 14.10.2014 | 6,2 | — |
Газпром нефть | I полугодие | 30.09.2014 | 17.10.2014 | 4,62 | — |
НОВАТЭК | I полугодие | 14.10.2014 | 27.10.2014 | 5,1 | — |
Северсталь | III квартал | 14.11.2014 | 25.11.2014 | 54,46 | — |
М.Видео | 9 месяцев | 05.12.2014 | 16.12.2014 | 25 | — |
Норильский Никель | 9 месяцев | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 762,34 | — |
ММК | 9 месяцев | 12.12.2014 | 23.12.2014 | 0,58 | — |
Лукойл | 9 месяцев | 12.12.2014 | 26.12.2014 | 60 | — |
Магнит | 9 месяцев | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 152,07 | — |
ФосАгро | 9 месяцев | 31.12.2014 | 11.01.2015 | 20 | — |
ТМК | I полугодие | 25.12.2014 | 12.01.2015 | 0,42 | — |
Уралкалий | 9 месяцев | 26.12.2014 | 15.01.2015 | 2,96 | — |
Черкизово | 2014 год | 06.04.2015 | 17.04.2015 | 54,6 | — |
ЛСР | 2014 год | 07.04.2015 | 18.04.2015 | 78 | — |
НОВАТЭК | II полугодие | 24.04.2015 | 05.05.2015 | 5,2 | — |
Нижнекамскнефтехим | 2014 год | 22.04.2015 | 09.05.2015 | 1,52 | 1,52 |
Московская биржа | 2014 год | 28.04.2015 | 12.05.2015 | 3,87 | — |
Мостотрест | 2014 год | 14.05.2015 | 25.05.2015 | 7,09 | — |
Норильский Никель | 2014 год | 13.05.2015 | 25.05.2015 | 670,04 | — |
ВСМПО-Ависма | 2014 год | 12.05.2015 | 28.05.2015 | 831,07 | — |
Акрон | 2014 год | 21.05.2015 | 02.06.2015 | 139 | — |
Северсталь | 2014 год + I кв. 2015г. | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 27,46 | — |
Интер РАО | 2014 год | 29.05.2015 | 09.06.2015 | 0,001039679 | — |
Банк Возрождение | 2014 год | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 0,5 | 2 |
Иркутскэнерго | 2014 год | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 0,53 | — |
Дорогобуж | 2014 год | 28.05.2015 | 15.06.2015 | 0,32 | 0,32 |
Сбербанк | 2014 год | 29.05.2015 | 15.06.2015 | 0,45 | 0,45 |
НЛМК | 2014 год + I кв 2015г. | 05.06.2015 | 16.06.2015 | 3,2 | — |
Магнит | 2014 год | 04.06.2015 | 19.06.2015 | 132,57 | — |
ФосАгро | 2014 год | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 15 | — |
М.Видео | 2014 год | 14.06.2015 | 19.06.2015 | 27 | — |
Газпром нефть | II полугодие | 05.06.2015 | 22.06.2015 | 1,85 | — |
Мосэнерго | 2014 год | 10.06.2015 | 24.06.2015 | 0,01 | — |
ОГК-2 | 2014 год | 11.06.2015 | 25.06.2015 | 0,008141516 | — |
МРСК Волги | 2014 год | 16.06.2015 | 29.06.2015 | 0,0001 | — |
МРСК Центра и Приволжья | 2014 год | 16.06.2015 | 29.06.2015 | 0,0031 | — |
МРСК Урала | 2014 год | 17.06.2015 | 29.06.2015 | 0,0058 | — |
Роснефть | 2014 год | 17.06.2015 | 29.06.2015 | 8,21 | — |
Энел Росcия | 2014 год | 17.06.2015 | 29.06.2015 | 0,080731 | — |
Ростелеком | 2014 год | 15.06.2015 | 03.07.2015 | 3,34 | 4,05 |
Банк Санкт-Петербург | 2014 год | 18.06.2015 | 03.07.2015 | 2,02 | — |
МОЭСК | 2014 год | 24.06.2015 | 03.07.2015 | 0,0422 | — |
ГАЗ | 2014 год | 24.06.2015 | 06.07.2015 | 0 | 1,2 |
ВТБ | 2014 год | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 0,00117 | — |
Э.ОН Россия | 2014 год | 26.06.2015 | 07.07.2015 | 0,27 | — |
РусГидро | 2014 год | 26.06.2015 | 07.07.2015 | 0,01561855 | — |
МТС | 2014 год | 25.06.2015 | 07.07.2015 | 19,56 | — |
МРСК Центра | 2014 год | 25.06.2015 | 07.07.2015 | 0,0197 | — |
МГТС | 2014 год | 19.06.2015 | 08.07.2015 | 10,99 | 56,27 |
МРСК Сибири | 2014 год | 26.06.2015 | 08.07.2015 | 0,0003 | — |
Лензолото | 2014 год | 22.06.2015 | 10.07.2015 | 0 | 18,92 |
ТрансКонтейнер | 2014 год | 24.06.2015 | 10.07.2015 | 70,96 | — |
ТГК-1 | 2014 год | 22.06.2015 | 10.07.2015 | 0,000225403 | — |
МЕЧЕЛ | 2014 год | 30.06.2015 | 11.07.2015 | 0 | 0,05 |
Лукойл | 2014 год | 30.06.2015 | 13.07.2015 | 16,13 | — |
Мегафон | 2014 год | 30.06.2015 | 13.07.2015 | 16,13 | — |
НМТП | 2014 год | 30.06.2015 | 13.07.2015 | 0,2336 | — |
Татнефть | 2014 год | 26.06.2015 | 15.07.2015 | 10,58 | 10,58 |
Алроса | 2014 год | 25.06.2015 | 15.07.2015 | 1,47 | — |
Газпром | 2014 год | 26.06.2015 | 16.07.2015 | 7,2 | — |
ФСК ЕЭС | 2014 год | 26.06.2015 | 16.07.2015 | 0,000664788 | — |
АФК "Система" | 2014 год | 27.06.2015 | 16.07.2015 | 0,47 | — |
Сургутнефтегаз | 2014 год | 27.06.2015 | 16.07.2015 | 0,65 | 8,21 |
Башнефть | 2014 год | 30.06.2015 | 17.07.2015 | 113 | 113 |
Транснефть | 2014 год | — | — | — | 757,87 |
Распадская | 2014 год | 21.05.2015 | — | 0 | — |
ТГК-13 | 2014 год | 25.05.2015 | — | 0 | — |
ММК | 2014 год | 29.05.2015 | — | 0 | — |
Фармстандарт | 2014 год | 29.05.2015 | — | 0 | — |
ТГК-14 | 2014 год | 09.06.2015 | — | 0 | — |
Дикси | 2014 год | 11.06.2015 | — | 0 | — |
МРСК Северного Кавказа | 2014 год | 11.06.2015 | — | 0 | — |
Уралкалий | 2014 год | 15.06.2015 | — | 0 | — |
Абрау-Дюрсо | 2014 год | 19.06.2015 | — | 0 | 0 |
Квадра | 2014 год | 19.06.2015 | — | 0 | 0 |
МРСК Юга | 2014 год | 19.06.2015 | — | 0 | — |
Аэрофлот | 2014 год | 22.06.2015 | — | 0 | 0 |
Ленэнерго | 2014 год | 22.06.2015 | — | 0 | 0 |
МРСК Северо-Запада | 2014 год | 23.06.2015 | — | 0 | — |
Протек | II полугодие | 23.06.2015 | — | 0 | — |
ТМК | 2014 год | 23.06.2015 | — | 0 | — |
АвтоВАЗ | 2014 год | 25.06.2015 | — | 0 | 0 |
Камаз | 2014 год | 26.06.2015 | — | 0 | — |
Пик | 2014 год | 29.06.2015 | — | 0 | — |
Разгуляй | 2014 год | 29.06.2015 | — | 0 | — |
Россети | 2014 год | 30.06.2015 | — | 0 | 0 |
СОЛЛЕРС | 2014 год | 30.06.2015 | — | 0 | — |
ТГК-2 | 2014 год | 30.06.2015 | — | 0 | — |
Дивиденды за 2014 год и даты закрытия реестров акционеров
- intelligent investor
- Активный участник
- Posts: 121
- Joined: 08.07.2013{, 11:29}
Дивиденды за 2014 год и даты закрытия реестров акционеров
Дивиденды за 2014 год, даты закрытия реестров акционеров и даты очередных собраний акционеров:
Last edited by intelligent investor on 15.07.2015{, 15:06}, edited 6 times in total.