- 1. брокер должен работать с резидентами РФ;
- 2. начальная сумма составляет $10000 (~350 тыс. рублей);
- 3. среднемесячный оборот около 1000 акций (ETF) и/или 10 опционов;
Ниже приведены некоторые тарифы для тех дискаунт-брокеров, которые не отказываются работать с русскими.
Firtstrade | Interactive Brokers | Lightspeed | MB Trading | OptionsXpress | Questrade | SpeedTrader | TradeMONSTER | [s]TradeStation[/s] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. комиссия за сделку с акциями | $6.95 | $1 | $3 $1[1] | $4.95 | $8.95 | $4.95 $0.95[2] | $0.99 | $4.95 | [s]$1[/s] |
Мин. комиссия за сделку с опционами | $6.95+$0.75 | $1 | $3 $1[1] | $0.95 | $14.95 | $9.95+$1.00 $6.95+$0.75[2] | $1 | $12.50 | [s]$1[/s] |
Начальная сумма | $0 | $10000 | $5000 | $2000 | $2000 | $1000 | $2500 | $2000 | [s]$2000[/s] |
Комиссия за неактивность | — | $10+$10[3] | $25[4] | $6[5] | — | $19.95/квартал[4] | $30[6] | — | [s]$3[7]+$99.95[8][/s] |
Тип торгового терминала | web | web desktop | web desktop[1] | web desktop | web desktop | web desktop | web desktop | web | [s]web desktop | [/s]
Наличие API | — | есть | есть | есть | ? | ? | есть | есть | [s]есть[/s] |
Commission-Free ETF | 10 | есть | — | — | — | при покупке[9] | — | — | — |
Графич. анализ опционов (оценка от 0 до 5) | — | 2 | — | 1 | 4 | — | — | 3 | [s]4[/s] |
Прочее | — | — | $10/мес. за Level I Options на desktop | — | — | — | $15/мес. за Level I Options ——————————————— desktop $49/мес.[10] | — | — |
[1] — если сумма на счёте больше $25000
[2] — если количество сделок в прошлом месяце было более 50
[3] — минимальная комиссия $10 + $10 за котировки в реальном времени (если сумма комиссии за месяц не достигла $30)
[4] — если сумма на счёте меньше $5000
[5] — если сумма комиссии за месяц меньше $25
[6] — если менее 15 сделок за квартал
[7] — ежемесячная комиссия за доступ к потоку данных NASDAQ, NYSE и AMEX ($1 + $1 + $1)
[8] — оплата за терминал, если оборот за месяц менее 5000 акций (ETF) или 50 опционов (и при этом сумма на счёте менее $100 тыс.)
[9] — покупка любых американских и канадских ETF без комиссии (продажа с комиссией)
[10] — стоимость desktop-терминала, если сумма комиссии за месяц меньше $200