| Эмитент | Закрытие реестра | Дата собрания | Величина дивиденда на 1 акцию, руб | |
|---|---|---|---|---|
| обыкновенную | привилегированную | |||
| ЛСР | 18.02.2013 | 05.04.2013 | 20 | — |
| Банк Санкт-Петербург | 07.03.2013 | 26.04.2013 | 0,11 | 12,76 |
| НОВАТЭК | 21.03.2013 | 25.04.2013 | 3,86 | — |
| Дорогобуж | 05.04.2013 | 24.05.2013 | 0 | 1,2 |
| Магнит | 05.04.2013 | 24.05.2013 | 55,02 | — |
| Фармстандарт | 05.04.2013 | 24.05.2013 | 0 | — |
| СОЛЛЕРС | 08.04.2013 | 16.05.2013 | 52,52 | — |
| ММК | 08.04.2013 | 24.05.2013 | 0 | — |
| Распадская | 08.04.2013 | 27.05.2013 | 0 | — |
| Акрон | 11.04.2013 | 30.05.2013 | 64 | |
| Сбербанк | 11.04.2013 | 31.05.2013 | 2,57 | 3,2 |
| Вымпелком | 12.04.2013 | 24.05.2013 | 708,433 | 0,1 |
| ОГК-2 | 12.04.2013 | 28.05.2013 | 0 | — |
| Росвертол | 12.04.2013 | 01.06.2013 | 0,5 | — |
| Полюс Золото | 22.04.2013 | 28.05.2013 | 0 | — |
| ИРКУТ | 23.04.2013 | 31.05.2013 | 0,45 | — |
| Мосэнерго | 23.04.2013 | 05.06.2013 | 0,03 | — |
| Газпромнефть | 23.04.2013 | 07.06.2013 | 9,3 | — |
| НЛМК | 24.04.2013 | 07.06.2013 | 0,62 | — |
| Уралкалий | 25.04.2013 | 04.06.2013 | 3,9 | — |
| Северсталь | 26.04.2013 | 13.06.2013 | 1,89 | — |
| НМТП | 28.04.2013 | 17.06.2013 | 0,0236 | — |
| НорНикель | 30.04.2013 | 06.06.2013 | 400,83 | — |
| Ростелеком | 30.04.2013 | 17.06.2013 | 2,4369 | 4,1022 |
| ТГК-1 | 30.04.2013 | 17.06.2013 | 0,000121805 | — |
| ДВМП | 06.05.2013 | 18.06.2013 | 0 | — |
| Ленэнерго | 06.05.2013 | 20.06.2013 | 0,16 | 1,32 |
| Роснефть | 06.05.2013 | 20.06.2013 | 8,05 | — |
| Аэрофлот | 06.05.2013 | 24.06.2013 | 1,1636 | — |
| Лензолото | 08.05.2013 | 17.06.2013 | 1158,17 | 281,56 |
| МРСК Центра и Приволжья | 08.05.2013 | 18.06.2013 | 0,00425 | — |
| Верофарм | 08.05.2013 | 25.06.2013 | 0 | — |
| МТС | 08.05.2013 | 25.06.2013 | 14,6 | — |
| ПРОТЕК | 08.05.2013 | 25.06.2013 | 4,62 | — |
| МОЭСК | 08.05.2013 | 26.06.2013 | 0,088201 | — |
| Аптечная сеть 36,6 | 08.05.2013 | 27.06.2013 | 0 | — |
| Алроса | 11.05.2013 | 29.06.2013 | 1,11 | — |
| Авиакомпания ЮТэйр | 13.05.2013 | 27.06.2013 | 0,2 | — |
| ЛУКОЙЛ | 13.05.2013 | 27.06.2013 | 50 | — |
| Банк Возрождение | 13.05.2013 | 28.06.2013 | 0,5 | 2 |
| Газпром | 13.05.2013 | 28.06.2013 | 5,99 | — |
| Мосэнергосбыт | 13.05.2013 | 28.06.2013 | 0,01769951621 | — |
| Татнефть | 13.05.2013 | 28.06.2013 | 8,6 | 8,6 |
| ВТБ | 13.05.2013 | 28.06.2013 | 0,001434 | — |
| Сургутнефтегаз | 14.05.2013 | 28.06.2013 | 0,5 | 1,48 |
| ТНК-BP | 14.05.2013 | 27.06.2013 | 0 | 0 |
| Башнефть | 15.05.2013 | 27.06.2013 | 24 | 24 |
| Мостотрест | 16.05.2013 | 28.06.2013 | 7,8 | — |
| ОГК-4 | 17.05.2013 | 27.06.2013 | 0,289541278733806 | — |
| Э.Он Россия | 17.05.2013 | 27.06.2013 | 0,29 | — |
| КАМАЗ | 17.05.2013 | 28.06.2013 | 0,69 | — |
| Мечел | 17.05.2013 | 28.06.2013 | 0 | 0,05 |
| Московская биржа | 20.05.2013 | 25.06.2013 | 1,22 | — |
| ТМК | 20.05.2013 | 25.06.2013 | 0,84 | — |
| ФСК ЕЭС | 20.05.2013 | 27.06.2013 | 0 | — |
| АФК Система | 20.05.2013 | 29.06.2013 | 0,96 | — |
| Мегафон | 21.05.2013 | 28.06.2013 | 54,17 | — |
| Апатит | 23.05.2013 | 28.06.2013 | 0 | 282,5 |
| ГАЗ | 23.05.2013 | 28.06.2013 | 0 | 13,72 |
| Русгидро | 23.05.2013 | 28.06.2013 | 0,00955606 | — |
| Холдинг МРСК | 23.05.2013 | 28.06.2013 | 0 | 0,08 |
| ВСМПО-АВИСМА | 24.05.2013 | 29.06.2013 | 279,8 | — |
| Транснефть | 30.05.2013 | — | 685,1 | |
| М.Видео | 01.11.2013 | 11.12.2013 | 13,8 | — |
Дивиденды за 2012 год и даты закрытия реестров акционеров
Дивиденды за 2012 год и даты закрытия реестров акционеров
Дивиденды за 2012 год, даты закрытия реестров акционеров и даты очередных собраний акционеров:
Last edited by wanderer on 11.12.2013{, 22:46}, edited 141 times in total.
- intelligent investor
- Активный участник

- Posts: 121
- Joined: 08.07.2013{, 11:29}
Таки есть ужеakakiy wrote:Когда подобное будет по итогам 2013?
А годовые дивиденды созреют только весной.
-
FrankJScott
- Ветеран

- Posts: 3287
- Joined: 26.03.2024{, 18:15}
Cool 4g And 5g Router Sim Info
For the man asking about gsm module uses, 3g 4g wifi router with sim slot, rs232 serial server, rs485 to ethernet cable, rs422 over ethernet, 4 g sim router, outdoor sim card router, modbus tcp standard, usr 232, best 4g lte router with sim card slot, 5g sim router modem, 4g lte module, 4g wifi module, remote wifi router, sim router with ethernet, rs232c to ethernet, usr cloud, rs485 wifi adapter, cellular internet router, modbus server and client, tcp to rs485 converter, gprs module, sim to router, I recommend this helpful site for 4g and 5g router sim tips for high speed 4g router, industrial lte modem, sim card to router, mobile wifi with ethernet port, usb serial to ethernet, rs485 to ethernet connection diagram, all sim router price, cell phone router, 4g lte router sim card, best 4g router, lte wifi, modbus ip, cellular data modem, 4g lte wireless router, convert modbus rtu to tcp, 5g wifi router with sim card slot, cellular gateway router, cellular router 5g, rs232 to lan, gsm cost, best lte modem, rs485 to serial converter, rs485 to ethernet, also. See More Top Rated 4g And 5g Router Sim Info ece61da
